产品中心
| 比例控制 | 交流驱动轮 | 动作蜂鸣 | 安全带扣 |
| 自动坑洞保护 | 紧急下降系统 | 喇叭 | 充电保护系统 |
| 平台自锁门 | 紧急停止按钮 | 工作计时器 | 防误操作系统 |
| 全行程行走 | 油管防爆系统 | 刹车释放 | 自动刹车系统 |
| 无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 充电指示灯 | 345°轮台回转 |
| 4×2驱动 | 倾斜警报 | 频闪灯 | 固定点及起吊点 |
| 超重传感 | 旋开式保护罩 |
< 上一条智能升降机 剪叉全自动升降平台 青岛出口外贸升降平台 10米 500kg
< 下一条升降机出口
| 型号 | V11E11.2-8100 | ![]() |
| 安全工作载荷 | 200kg | |
| 最大水平延伸距离 | 3.0m | |
| 最大工作高度 | 11.2m | |
| 最大平台高度 | 9.2m | |
| 整机长度 | 2.53m | |
| 整机宽度 | 1.0m | |
| 整机高度 | 1.99m | |
| 工作平台尺寸 | 0.62m*0.87m*1.1m | |
| 提升及越过高度 | 7.89m | |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 70mm | |
| 最小离地间隙(起升状态) | 19mm | |
| 轴距 | 1.22m | |
| 最小转弯半径(内轮) | 0.23m | |
| 最小转弯半径(外轮) | 1.65m | |
| 起升电机/驱动电机 | 3KW/0.9kw | |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h | |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h | |
| 上升/下降速度 | 42/38sec | |
| 蓄电池 | 24v/200Ah | |
| 充电器 | 24v/30A | |
| 最大工作人数 | 2 | |
| 最大工作角度 | X-2.5°,y-2.5° | |
| 轮胎 | 381*127mm | |
| 整机重量 | 2950kg | |
| 轮台回转角度 | 345° | |
| 小臂移动角度 | 130° |
推荐新闻
2024年4月18~19日,炼铁技术装备创新研讨会在辽宁省鞍山市召开;本届会议由中国设...
2024.07.13你的疑虑我解释,热烈欢迎大伙儿观看当期的升降机基本知识竞赛题,今日大家就根据...
2021.01.15室外安装23米升降货梯5层楼房货运升降机载重7吨。
2025.10.28厂家生产的升降货梯,从工作上的琐事让您获益,小中见大,以点见线,由线碰面,让...
2020.12.10导轨式液压升降货梯安全防护防坠的操作说明: 1、升降平台的动作: 1 1、按上升方...
2024.11.01在时下生活之中,坚信会出现很多人由于不经意的机遇听闻过升降平台,可是针对这类...
2021.01.14固定式升降机全部采用电力驱动,随着人们环保意识的提高,人们对清洁能源的需求也...
2020.11.24电梯作为一种常见的工业设备,越来越多地应用于人们的日常生活中。自走式电梯作为...
2020.12.31