产品中心
比例控制 | 交流驱动轮 | 动作蜂鸣 | 安全带扣 |
自动坑洞保护 | 紧急下降系统 | 喇叭 | 充电保护系统 |
平台自锁门 | 紧急停止按钮 | 工作计时器 | 防误操作系统 |
全行程行走 | 油管防爆系统 | 刹车释放 | 自动刹车系统 |
无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 充电指示灯 | 345°轮台回转 |
4×2驱动 | 倾斜警报 | 频闪灯 | 固定点及起吊点 |
超重传感 | 旋开式保护罩 |
< 上一条智能升降机 剪叉全自动升降平台 青岛出口外贸升降平台 10米 500kg
< 下一条升降机出口
型号 | V11E11.2-8100 | ![]() |
安全工作载荷 | 200kg | |
最大水平延伸距离 | 3.0m | |
最大工作高度 | 11.2m | |
最大平台高度 | 9.2m | |
整机长度 | 2.53m | |
整机宽度 | 1.0m | |
整机高度 | 1.99m | |
工作平台尺寸 | 0.62m*0.87m*1.1m | |
提升及越过高度 | 7.89m | |
最小离地间隙(收拢状态) | 70mm | |
最小离地间隙(起升状态) | 19mm | |
轴距 | 1.22m | |
最小转弯半径(内轮) | 0.23m | |
最小转弯半径(外轮) | 1.65m | |
起升电机/驱动电机 | 3KW/0.9kw | |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h | |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h | |
上升/下降速度 | 42/38sec | |
蓄电池 | 24v/200Ah | |
充电器 | 24v/30A | |
最大工作人数 | 2 | |
最大工作角度 | X-2.5°,y-2.5° | |
轮胎 | 381*127mm | |
整机重量 | 2950kg | |
轮台回转角度 | 345° | |
小臂移动角度 | 130° |
推荐新闻
定制款多功能丝杆升降作业平台 升降机采用私服电动机做动力,丝杆丝母传动,升降...
2024.07.16济南华北升降平台制造有限公司生产全电动全向行走升降平台,水平前后移动、左右横...
2024.02.18华北平台定制宝钢股份青山基地炼铁厂八高炉风口中套拆装机械手,多台升降机同时升...
2024.07.052024 11 13-15浙江 台州国际博览中心升降平台展会,将于11月13-15日在台州国际...
2024.10.25首钢集团唐山钢铁公司改进高炉风管拆装方法提高产能节约作业成本,定制三台高炉风...
2024.08.292024年6月29日上海宝钢集团定制两台全向行走无线遥控电动升降平台,验收交付使用,...
2024.06.29时代在变,自然电梯的服务平台托盘车等机械制造业也在不断发生巨大变化,在技术、...
2021.01.1816米15米固定剪叉式升降平台适用于建筑物层高间车间仓库上下运送货物,载车装卸货...
2024.11.27