产品中心
10米越野剪叉式高空作业平台参数 | |
型号 | SJPTZX10C |
尺寸 | |
最大工作高度 | 12.0 m |
最大平台高度 | 10.0 m |
整机长度 | 4.88 m |
整机宽度 | 2.30 m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.75 m |
整机高度(围栏折叠) | 2.1 m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98×1.83 |
平台延伸尺寸 | 前1.5m/后1.2m |
轴距 | 2.85 m |
离地间隙 | 360 mm |
性能 | |
最大工作人数 | 7 |
额定载荷 | 1150 kg |
延伸平台额定载荷 | 230 kg |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1 km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1 km/h |
上升/下降时间 | 50/35s |
最大爬坡能力 | 50% |
最小转弯半径(内轮) | 2.16 m |
最小转弯半径(外轮) | 5.33 m |
工作最大允许角度(前后) | 3° |
工作最大允许角度(侧向,支腿缩回) | 2° |
工作最大允许角度(前后,支腿伸出) | 0.8° |
支腿最大调平角度(前后) | 7° |
工作最大允许角度(侧向) | 12° |
驱动 | 4WD,2WS |
轮胎 | 33x12-20/ Solid foam-filled |
动力源 | Deutz D2.9L,Stage 5,36KW |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容积 | 60/100L |
液压系统容量 | 60/100L |
整机重量 | 6950 kg |
配置 | 系统:威卡 |
发动机:久保田 | 油缸:兴达 |
发电电瓶:超威 | 主阀:桑特 |
发电电机:天地 | 支腿阀:桑特 |
推荐新闻
2台出口印尼新加坡导轨链条式升降货梯平台外贸订单完工,载重3吨升高7 8米货梯按...
2025.04.04升降平台制造商建议,在进行高空作业之前,必须搭建脚手架或采取防止坠落的措施。...
2020.12.2616米15米固定剪叉式升降平台适用于建筑物层高间车间仓库上下运送货物,载车装卸货...
2024.11.27升降机是一种载客设备,其安全系数十分关键。因此,变速箱具有三重安全维护功能:带...
2021.01.202024年11月8号发河南濮阳10米500公斤升降平台已装车,专车配送第二天到达,升降平...
2024.11.08在我国制造加工制造业慢慢富强,跨越诸多的资本主义国家,许多类型的设备早已不用...
2020.02.17固定不动斗提机是一种升降机可靠性好,应用领域广的货品提高设备。该设备关键运用...
2020.11.21升降平台严格按照制造工艺标准生产,采用国标材料撑力部分全部采用实心圆钢满焊焊...
2024.07.23