产品中心


| 10米越野剪叉式高空作业平台参数 | |
| 型号 | SJPTZX10C |
| 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 12.0 m |
| 最大平台高度 | 10.0 m |
| 整机长度 | 4.88 m |
| 整机宽度 | 2.30 m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.75 m |
| 整机高度(围栏折叠) | 2.1 m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 3.98×1.83 |
| 平台延伸尺寸 | 前1.5m/后1.2m |
| 轴距 | 2.85 m |
| 离地间隙 | 360 mm |
| 性能 | |
| 最大工作人数 | 7 |
| 额定载荷 | 1150 kg |
| 延伸平台额定载荷 | 230 kg |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6.1 km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.1 km/h |
| 上升/下降时间 | 50/35s |
| 最大爬坡能力 | 50% |
| 最小转弯半径(内轮) | 2.16 m |
| 最小转弯半径(外轮) | 5.33 m |
| 工作最大允许角度(前后) | 3° |
| 工作最大允许角度(侧向,支腿缩回) | 2° |
| 工作最大允许角度(前后,支腿伸出) | 0.8° |
| 支腿最大调平角度(前后) | 7° |
| 工作最大允许角度(侧向) | 12° |
| 驱动 | 4WD,2WS |
| 轮胎 | 33x12-20/ Solid foam-filled |
| 动力源 | Deutz D2.9L,Stage 5,36KW |
| 控制电压 | 12V DC |
| 燃油箱容积 | 60/100L |
| 液压系统容量 | 60/100L |
| 整机重量 | 6950 kg |
| 配置 | 系统:威卡 |
| 发动机:久保田 | 油缸:兴达 |
| 发电电瓶:超威 | 主阀:桑特 |
| 发电电机:天地 | 支腿阀:桑特 |
推荐新闻
2台出口印尼新加坡导轨链条式升降货梯平台外贸订单完工,载重3吨升高7 8米货梯按...
2025.04.04室外安装23米升降货梯5层楼房货运升降机载重7吨。
2025.10.28剖析市场销售对导轨式升降机的规定有多大导轨式升降机在制造厂有很多的运用方法;...
2020.10.2216米15米固定剪叉式升降平台适用于建筑物层高间车间仓库上下运送货物,载车装卸货...
2024.11.2720台集装箱升降平台升高3 8米4米载重320kg270公斤全自行走剪叉式升降机生产周期15...
2024.06.04升降电梯的分类:1 升降电梯分为两类:轨道式升降电梯和剪式升降电梯。相对来说,剪...
2020.10.14定制多款多功能微调升降机平台发货上海工业博览会展出,上海自行移动式升降机、剪...
2024.11.05吊车是用来垂直运送人或物的起重设备。也指在生产厂、自动化仓库等物流货运智能化...
2020.12.12