产品中心
10米越野剪叉式高空作业平台参数 | |
型号 | SJPTZX10C |
尺寸 | |
最大工作高度 | 12.0 m |
最大平台高度 | 10.0 m |
整机长度 | 4.88 m |
整机宽度 | 2.30 m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.75 m |
整机高度(围栏折叠) | 2.1 m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98×1.83 |
平台延伸尺寸 | 前1.5m/后1.2m |
轴距 | 2.85 m |
离地间隙 | 360 mm |
性能 | |
最大工作人数 | 7 |
额定载荷 | 1150 kg |
延伸平台额定载荷 | 230 kg |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1 km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1 km/h |
上升/下降时间 | 50/35s |
最大爬坡能力 | 50% |
最小转弯半径(内轮) | 2.16 m |
最小转弯半径(外轮) | 5.33 m |
工作最大允许角度(前后) | 3° |
工作最大允许角度(侧向,支腿缩回) | 2° |
工作最大允许角度(前后,支腿伸出) | 0.8° |
支腿最大调平角度(前后) | 7° |
工作最大允许角度(侧向) | 12° |
驱动 | 4WD,2WS |
轮胎 | 33x12-20/ Solid foam-filled |
动力源 | Deutz D2.9L,Stage 5,36KW |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容积 | 60/100L |
液压系统容量 | 60/100L |
整机重量 | 6950 kg |
配置 | 系统:威卡 |
发动机:久保田 | 油缸:兴达 |
发电电瓶:超威 | 主阀:桑特 |
发电电机:天地 | 支腿阀:桑特 |
推荐新闻
铝合金型材液压升降机选用高耐磨的高品质铝型材,具备设计方案美观大方,体型小,...
2020.10.091 及时打磨抛光液压电梯连接轴销中间的油脂,以降低部件中间的磨损程度和噪音,可...
2020.11.30电驱小4米自行走升降平台出厂前每台都经过严格的检测,各项升降动作调试,48小时试...
2025.05.09液压升降机的运用愈来愈普遍伴随着时期的发展,产业发展热火朝天,工业化的发展趋...
2020.10.082024年4月20日济南华北升降平台制造有限公司扩建年产100台液压升降机械设备审批事项公示
2024.06.13伴随着劳动效率的不断提升,衣食住行的不断发展,液压升降机的要求也在不断提升,...
2020.02.15日常生活应用的升降平台在建筑施工、库房等地区有时候会选用齿条齿合式升降平台;...
2020.10.17移动式升降机液压油由轴向柱塞泵产生一定的工作压力,经油过滤器、防爆电磁换向阀...
2020.11.28